CUADRO DE TALLAJE
El cuadro de tallaje le ayudará a encontrar la talla correcta de su prenda de Tranemo.
Hay tablas de tallas para hombre y mujer. Tome las medidas directamente con su ropa
interior, el espacio para permitir el movimiento está calculado en las dimensiones de la
prenda.
HOMBRE
Use las medidas de la cintura y el interior de la pierna para elegir la talla correcta de pantalones.
Talla C (Cintura mediana y largo de pierna mediano)
Talla | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Cintura, pulgadas | 30”R | 32”R | 33”R | 34”R | 36”R | 38”R | 40”R | 42”R | 45”R | 48”R | 50”R |
Cintura | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Contorno de caderas | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Pierna interior | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Talla C (Cintura mediana y mayor largo de pierna)
Talla | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | |||||
Cintura, pulgadas | 32”T | 33”T | 34”T | 36”T | 38”T | 40”T | |||||
Cintura | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | |||||
Contorno de caderas | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
Pierna interior | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Talla D (Cintura más grande y menor largo de pierna)
Talla | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Cintura, pulgadas | 28"S | 30”S | 32”S | 33”S | 34”S | 36”S | 38”S | 40”S | 42”S | 45”S | 48”S |
Cintura | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-105 | 105-110 | 110-116 | 116-122 |
Contorno de caderas | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Pierna interior | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Use las medidas del pecho para elegir el tamaño correcto.
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
Contorno de pecho | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | 114-122 | 120-128 | 126-134 | ||
Contorno de caderas | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 104-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | ||
Hombro+Brazo | 73-76 | 75-77 | 77-80 | 80-82 | 81-84 | 83-85 | 84-87 | 86-88 | 87-90 | ||
Talla camisa | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | ||
Talla C Hombre | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 | 64-66 |
MÁS INFORMACIÓN
MUJER
Use las medidas de la cadera para elegir el tamaño correcto.
Talla C (Cintura mediana y largo de pierna mediano)
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Cintura, pulgadas | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Contorno de caderas | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Cintura | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Pierna interior | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Talla C (Cintura mediana y mayor largo de pierna)
Talla | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48T | |||
Cintura, pulgadas | 29/31” | 30/31” | 32/31” | 33/31” | 34/31” | 36/31” | 38/31” | 40/31” | |||
Contorno de caderas | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 | |||
Cintura | 71-74 | 74-77 | 77-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101 | |||
Pierna interior | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Talla C (Cintura mediana y largo de pierna mediano)
Talla | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Contorno de pecho | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-116 | ||||||
Contorno de caderas | 92-98 | 96-103 | 101-108 | 106-114 | 113-121 | ||||||
Cintura | 70-80 | 74-84 | 80-90 | 85-95 | 92-102 | ||||||
Hombro+Brazo | 71-73 | 73-75 | 74-76 | 76-78 | 77-79 | ||||||
Talla hombre | XXS | XS | S | M | L |